物件情報
倉敷市黒石 調整区域内 沿道サービス用地
【 土地 】広い道路沿い。手続きすれば沿道サービス業可能。
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| JR山陽本線 倉敷駅 徒歩 56分 吉岡バス停 徒歩5分 | 倉敷市黒石901-4 | 土地/173㎡ | 1,100 万円 | 
粒江小学校・新田中学校区。
最寄りのコンビニまで徒歩20分、最寄りのスーパーまで徒歩6分。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 倉敷市黒石 調整区域内 沿道サービス用地 | 
|---|
| 交通機関 | JR山陽本線 倉敷駅 徒歩 56分 吉岡バス停 徒歩5分 | 
|---|
| 所在地 | 倉敷市黒石901-4 | 
|---|
| 価格 | 1,100 万円 | 
|---|
| 土地権利 | 所有権 | 
|---|
| 土地面積 | 173㎡ / 52坪 | 
|---|
| 築年月 | 
|---|
| 都市計画 | 調整区域 | 
|---|
| 用途地域 | 無指定 | 
|---|
| 建ぺい率 | 60% | 
|---|
| 容積率 | 200% | 
|---|
| 接道 | 
 | 
|---|
| 地目 | 田 | 
|---|
| 現況 | 更地 | 
|---|
| 引渡し | 相談 | 
|---|
| 設備 | 上水道・浄化槽・プロパンガス・電気 | 
|---|
| 備考 | 現状有姿渡し。 地目変更・開発許可・設備引込等は買主負担。 正規仲介手数料要。 | 
|---|
| 取引態様 | 一般 | 
|---|
| 物件番号 | 45 | 
|---|













