物件情報
倉敷市沖新町 新築建売住宅2号棟
【 新築一戸建て 】区画整理内の資産価値の高い土地に建つ新築建売住宅
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
水島臨海鉄道 球場前駅 徒歩 15分 沖新町バス停 徒歩3分 | 倉敷市沖新町37-33 | 土地/169.78㎡ 建物/101.1㎡ | 2024年09月 | 4,960 万円 | 3 LDK |
大高小学校・倉敷南中学校区。
最寄りのコンビニまで徒歩6分、最寄りのスーパーまで徒歩5分。
カバヤホーム施工建物、長期優良住宅。
照明・レースカーテン・エアコン2台・家具・外構付、税込。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 倉敷市沖新町 新築建売住宅2号棟 |
|---|
| 交通機関 | 水島臨海鉄道 球場前駅 徒歩 15分 沖新町バス停 徒歩3分 |
|---|
| 所在地 | 倉敷市沖新町37-33 |
|---|
| 価格 | 4,960 万円 |
|---|
| 間取り | 3 LDK |
|---|
| 間取り詳細 | 1階:LDK17.8帖 2階:洋間5帖 洋間5.8帖 洋間8.8帖 W.I.C. |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建築確認番号 | 第HP04-3899420号 |
|---|
| 土地面積 | 169.78㎡ / 51坪 |
|---|
| 建物面積 | 101.1㎡ / 30坪 |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 築年月 | 2024年09月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 180% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 完成済 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 設備 | 公営水道・公共下水・電気・プロパンガス |
|---|
| 備考 | 狭小地団地協定有。 駐車3~4台可能。 |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|
| 物件番号 | 232 |
|---|























