物件情報
倉敷市粒江 築9年戸建
【 中古一戸建て 】6SDKの部屋数が多い住まい。
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR瀬戸大橋線 茶屋町駅 徒歩 56分 | 倉敷市粒江2171-5 | 土地/251.16㎡ | 2016年11月 | 3,800 万円 | 5~ SDK |
粒江小学校・新田中学校区。
最寄りのコンビニまで徒歩4分、幼稚園まで徒歩2分。
部屋数が多いのが魅力の築浅建物です。駐車場も4台分あります。
住替えの為の売却です。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 倉敷市粒江 築9年戸建 |
|---|
| 交通機関 | JR瀬戸大橋線 茶屋町駅 徒歩 56分 |
|---|
| 所在地 | 倉敷市粒江2171-5 |
|---|
| 価格 | 3,800 万円 |
|---|
| 間取り | 5~ SDK |
|---|
| 間取り詳細 | 6SDK 1階:DK6帖 洋間6帖×2部屋 和室6帖 2階:洋間6帖×2部屋 洋間10帖 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 251.16㎡ / 75坪 |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 築年月 | 2016年11月 |
|---|
| 都市計画 | 調整区域 |
|---|
| 用途地域 | 無指定 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 居住中 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 公営水道・浄化槽・電気・プロパンガス |
|---|
| 備考 | 太陽光発電システム付オール電化住宅 |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|
| 物件番号 | 110 |
|---|



















