物件情報
倉敷市大島 築11年戸建
【 中古一戸建て 】倉敷中央病院の東側。閑静な住宅団地内の1棟です。
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR山陽本線 倉敷駅 徒歩 19分 青陵高校北バス停 徒歩4分 | 倉敷市大島344-10 | 土地/215.79㎡ 建物/113.93㎡ | 2013年06月 | 4,700 万円 | 4 SLDK |
万寿東小学校・倉敷東中学校区。
最寄りのコンビニまで徒歩6分、スーパーまで徒歩10分、倉敷中央病院まで徒歩7分、倉敷美観地区東入口まで徒歩11分。
資産価値の高い、なかなか出ない立地、築10年前後の戸建。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 倉敷市大島 築11年戸建 |
|---|
| 交通機関 | JR山陽本線 倉敷駅 徒歩 19分 青陵高校北バス停 徒歩4分 |
|---|
| 所在地 | 倉敷市大島344-10 |
|---|
| 価格 | 4,700 万円 |
|---|
| 間取り | 4 SLDK |
|---|
| 間取り詳細 | 1階:LDK17帖 納戸 2階:洋間5帖×3部屋 洋間8帖 W.I.C. |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 215.79㎡ / 65坪 |
|---|
| 建物面積 | 113.93㎡ / 34坪 |
|---|
| 建物構造 | 木造 |
|---|
| 築年月 | 2013年06月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 50% |
|---|
| 容積率 | 100% |
|---|
| 駐車場 | 有 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 居住中 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 上水道・下水道・プロパンガス・電気 |
|---|
| 備考 | 太陽光発電システム付きオール電化住宅 現状有姿渡し |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|
| 物件番号 | 105 |
|---|

















