物件情報
新見市高尾 38坪土地
【 土地 】
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
JR伯備線 新見駅 徒歩 24分  | 新見市高尾26-30 | 土地/125.64㎡  | 250 万円 | 
新見駅からもほど近い住宅団地内。南道路区画。現状有姿渡しになります。上下水道は前面道路にあります。宅内引込は買主様負担でお願いします。
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 新見市高尾 38坪土地  | 
|---|
| 交通機関 | JR伯備線 新見駅 徒歩 24分  | 
|---|
| 所在地 | 新見市高尾26-30  | 
|---|
| 価格 | 250 万円  | 
|---|
| 土地権利 | 所有権 | 
|---|
| 土地面積 | 125.64㎡ / 38坪  | 
|---|
| 築年月 | 
|---|
| 都市計画 | 調整区域 | 
|---|
| 用途地域 | 無指定 | 
|---|
| 建ぺい率 | 60%  | 
|---|
| 容積率 | 200%  | 
|---|
| 接道 | 
  | 
|---|
| 地目 | 宅地 | 
|---|
| 引渡し | 相談 | 
|---|
| 取引態様 | 専属 | 
|---|
| 物件番号 | 2 | 
|---|















